<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Satellietforum</title>
		<link>http://www.satellietforum.com</link>
		<description>Dit forum is ontwikkeld door SatelliteMagazine en SatDesign. Zie www.satellitemagazine.com en www.satdesign.nl.</description>
		<language>nl</language>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:24:59 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.satellietforum.com/{IF}/misc/rss.jpg</url>
			<title>Satellietforum</title>
			<link>http://www.satellietforum.com</link>
		</image>
		<item>
			<title>16/9 signaal ontbreekt bij Discovery Channel (SD versie)</title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12424&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:36:04 GMT</pubDate>
			<description>Beste Canal Digitaal, TV Vlaanderen, 
 
Sinds kort ontbreekt het 16/9 signaal bij breedbeelduitzendingen op Discovery Channel. Hierdoor krijg je...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Beste Canal Digitaal, TV Vlaanderen,<br />
<br />
Sinds kort ontbreekt het 16/9 signaal bij breedbeelduitzendingen op Discovery Channel. Hierdoor krijg je tijdens deze uitzendingen een vervormd beeld. Bij andere zenders krijg je immers bij 16/9 uitzendingen een aanduiding in de OSD of op je ontvanger te zien. Zoals reeds gezegd ontbreekt dit dus nu bij Discovery SD. Alvast bedankt om dit eens na te kijken.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=14">Algemeen</category>
			<dc:creator><![CDATA[Brambo's]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12424</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CNN pakket weer FTA</title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12423&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:59:57 GMT</pubDate>
			<description>hoi, 
 
het CNN pakket op telstar 12 is weer FTA te ontvangen :D 
12547 h 2/3 11900</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>hoi,<br />
<br />
het CNN pakket op telstar 12 is weer FTA te ontvangen :D<br />
12547 h 2/3 11900</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=24">Frequenties, nieuwe zenders, settingslijsten</category>
			<dc:creator>de vrije fries</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12423</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kastje voor HD ontvangst.</title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12422&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:38:03 GMT</pubDate>
			<description>welke schotel kastje zijn goed voor HD ontvangst?? 
Wij hebben de Rebox RE-9000HD PVR kan je mee opnemen en kijken en voor een andere tv de rebox...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>welke schotel kastje zijn goed voor HD ontvangst??<br />
Wij hebben de Rebox RE-9000HD PVR kan je mee opnemen en kijken en voor een andere tv de rebox RE4000HD PVR<br />
wie weet of die goed zijn en goedgekeurd door canal digitaal??<br />
alvast dank u wel<br />
gera</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=76">Schotelantenne ontvangstproblemen</category>
			<dc:creator>gera</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12422</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HD zenderlijst weg na RESET</title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12421&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:29:01 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Wonend in Spanje, heb ik ook al enige tijd de HD zenderlijst ingeladen. 
Ik ben gewoon om de receiver s'avonds op de stand-by stand te zetten,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Wonend in Spanje, heb ik ook al enige tijd de HD zenderlijst ingeladen.<br />
Ik ben gewoon om de receiver s'avonds op de stand-by stand te zetten, waardoor het nog wel eens voorkomt dat het apparaat vast loopt na het s'morgens weer opstarten. Na het resetten gaf dat geen problemen.<br />
NU ECHTER WEL!! Na het resteen komt n.l. mijn HD zenderlijst niet meer terug maar de &quot; gewone&quot; lijst, met alle gevolgen natuurlijk voor de geprogrammeerde opnamen. Want na het opnieuw inladen van de HD lijst moeten alle geprogrammeerde opnamen opnieuw geregeld worden.<br />
<br />
Bekend?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=87">Gebruikerservaring Philips DSR 8121 HD PVR</category>
			<dc:creator>PAULAN</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12421</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Pace DSR 7141] stippellijn op beeldrand]]></title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12420&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:44:18 GMT</pubDate>
			<description>Ik heb sind deze week een nieuwe ontvanger van het type DSR 7141 HDTV via Canaldigitaal per post aangeleverd gekregen. Na het in werking zetten en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ik heb sind deze week een nieuwe ontvanger van het type DSR 7141 HDTV via Canaldigitaal per post aangeleverd gekregen. Na het in werking zetten en het uploaden van nieuwe software heb ik in mijn beeld een stippellijn lopen. Ik heb een gewone 3 x 4 Sony tv. Als er breedbeeld uitgezonden wordt heb ik onder en boven een zwart gedeelte. Op de rand van het beeld en zwarte gedeelte aan de bovenzijde is er een witte stippellijn zichtbaar. Dit is zeer storend en hoort ook niet zichtbaar te zijn. Graag deskundig advies hierover hoe dit te verhelpen.<br />
<br />
Bij voorbaat mijn dank.<br />
R.A. de Groot</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=16">Klantenservice</category>
			<dc:creator>R.A. de Groot</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12420</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Is ITV HD nu gecodeerd?</title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12419&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:00:57 GMT</pubDate>
			<description>Ik zag gisterenavond dat ITV HD gecodeerd was. Heb ik dat goed gezien?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ik zag gisterenavond dat ITV HD gecodeerd was. Heb ik dat goed gezien?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=14">Algemeen</category>
			<dc:creator>Littlesat</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12419</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HD en SD zenderlijsten</title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12417&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:09:43 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Vandaag ging mijn ontvanger na het inschakelen vanzelf opnieuw naar zenders zoeken. Toen hij daar mee klaar was stonden tot m'n verbazing en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Vandaag ging mijn ontvanger na het inschakelen vanzelf opnieuw naar zenders zoeken. Toen hij daar mee klaar was stonden tot m'n verbazing en irritatie de SD kanalen weer vóór in de rij. Na de software update van 31-08-2010 waren de kanalen gewoon met de HD kanalen voor in de rij blijven staan dus waarom is zo'n ongevraagde kanaalverandering naar SD ineens noodzakelijk?<br />
<br />
Om de HD kanalen weer vóór in de rij te krijgen las ik in het forum dat dan eerst de fabrieksinstellingen teruggezet moeten worden en je daarna de HD zenderlijst opnieuw moet laden. Gebleken is dat nu Discovery HD, NGC HD en andere zenders ineens op andere kanaalnummers staan dan voorheen. Bovendien moet je daarna weer de gewenste beeldresolutie, ondertiteling en geluidsinstellingen doen. Allemaal zeer IRRITANT! Waarom kunnen eenmaal gekozen instellingen en kanaalvolgorde niet blijven staan en worden ze van tijd tot tijd weer door elkaar gegooid? Stel je voor dat je deuren in huis ineens naar de andere kant open en dicht gaan of dat de keuken in de slaapkamer verandert, daar word je toch ook knettergek van! Laat kanalen en instellingen eens een keer staan zoals mensen dat gewend zijn zodat ze zich niet steeds opnieuw een ongeluk moeten zoeken...........</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=14">Algemeen</category>
			<dc:creator>robdekker</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12417</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Geen geluid op Ned 1 met CSR 60</title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12416&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:54:34 GMT</pubDate>
			<description>Sinds enige tijd heb ik op ned 1 geen geluid meer. Beeld is wel goed en van alle andere zenders is er gewoon geluid en beeld. 
Ik heb 3 decoders van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Sinds enige tijd heb ik op ned 1 geen geluid meer. Beeld is wel goed en van alle andere zenders is er gewoon geluid en beeld.<br />
Ik heb 3 decoders van Hirschmann staan type CSR 60 II. Geen van allen met allemaal eigen smard card geeft geluid op ned. 1. Is er iemand die hier een oplossing voor heeft?<br />
Volgens Hirschmann ligt het aan de nieuwe codering van Canal Digitaal, Canal Digitaal zegt dat dit niet kan maar weet ook geen oplossing.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=51">Overige satellietontvangers</category>
			<dc:creator>Lelystad</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12416</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoge piep- c.q fluittoon Philips DSR 8121 PVR</title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12414&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:26:27 GMT</pubDate>
			<description>Mijn Philips DSR 8121 PVR geeft een altijd aanwezige, constante piep- c.q. fluittoon weer die mij steeds meer gaat irriteren. Dat het aan de digitale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mijn Philips DSR 8121 PVR geeft een altijd aanwezige, constante piep- c.q. fluittoon weer die mij steeds meer gaat irriteren. Dat het aan de digitale ontvanger ligt en niet aan mijn versterker is bewezen omdat de fluittoon alleen wordt gegenereerd na inschakeling van de satellietontvanger, zowel bij radio als tv programma's.<br />
Is dit een bekende klacht of ligt het aan mijn ontvanger?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=87">Gebruikerservaring Philips DSR 8121 HD PVR</category>
			<dc:creator>Hupkehel</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12414</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 e oude joodse man (mooie foto)</title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12413&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:07:30 GMT</pubDate>
			<description>Eutelsat W1 (10.0°E)   
  
Frequency: 10985 - Pol: V - SR: 4167 - FEC: 5/6  
  
Category: Mire / Test card   
  
Transmitted in: MPEG-2 4:2:0 (PAL)  ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Eutelsat W1 (10.0°E)  <br />
 <br />
Frequency: 10985 - Pol: V - SR: 4167 - FEC: 5/6 <br />
 <br />
Category: Mire / Test card  <br />
 <br />
Transmitted in: MPEG-2 4:2:0 (PAL)  <br />
 <br />
Comments: old  man ID satlink en c 1</div>


	<br />
	<div style="padding:8px">

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Bijgesloten Plaatje(s)</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.satellietforum.com/{IF}/attach/jpg.gif" alt="Bestandstype: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.satellietforum.com/attachment.php?attachmentid=3760&amp;d=1283933248">SATLINK-ENC1_0100 10985_V_4167_20100908_095606.jpg</a> (42,2 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	

	

	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=25">Feeds</category>
			<dc:creator>Feedhunter Rini</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12413</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 E mooie nieuwe testkaart APTN</title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12412&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:00:26 GMT</pubDate>
			<description>Eutelsat W1 (10.0°E)   
  
Frequency: 10985 - Pol: V - SR: 4167 - FEC: 5/6  
  
Category: Mire / Test card   
  
Transmitted in: MPEG-2 4:2:0 (PAL)  ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Eutelsat W1 (10.0°E)  <br />
 <br />
Frequency: 10985 - Pol: V - SR: 4167 - FEC: 5/6 <br />
 <br />
Category: Mire / Test card  <br />
 <br />
Transmitted in: MPEG-2 4:2:0 (PAL)  <br />
 <br />
Comments: nice new card ID satlink en c 1</div>


	<br />
	<div style="padding:8px">

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Bijgesloten Plaatje(s)</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.satellietforum.com/{IF}/attach/jpg.gif" alt="Bestandstype: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.satellietforum.com/attachment.php?attachmentid=3759&amp;d=1283932824">SATLINK-ENC1_0100 10985_V_4167_20100908_095348.jpg</a> (29,5 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	

	

	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=25">Feeds</category>
			<dc:creator>Feedhunter Rini</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12412</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 E mooie testkaart</title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12411&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:48:14 GMT</pubDate>
			<description>Reported by Feedhunter RIni on 2010-09-08 09:43 am 
 0 Comment    
  
  
 Eutelsat W1 (10.0°E)   
  
Frequency: 11904 - Pol: H - SR: 27500 - FEC: 3/4...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Reported by Feedhunter RIni on 2010-09-08 09:43 am<br />
 0 Comment   <br />
 <br />
 <br />
 Eutelsat W1 (10.0°E)  <br />
 <br />
Frequency: 11904 - Pol: H - SR: 27500 - FEC: 3/4 <br />
 <br />
Category: Mire / Test card  <br />
 <br />
Transmitted in: MPEG-2 4:2:0 (PAL)  <br />
 <br />
Comments: card ID KHL-HD</div>


	<br />
	<div style="padding:8px">

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Bijgesloten Plaatje(s)</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.satellietforum.com/{IF}/attach/jpg.gif" alt="Bestandstype: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.satellietforum.com/attachment.php?attachmentid=3758&amp;d=1283932092">9080929268.jpg</a> (22,4 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	

	

	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=25">Feeds</category>
			<dc:creator>Feedhunter Rini</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12411</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 E vliegtuig van THAI</title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12409&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:49:26 GMT</pubDate>
			<description>Eutelsat W1 (10.0°E)   
  
Frequency: 10972 - Pol: V - SR: 4167 - FEC: 5/6  
  
Category: Newsfeed   
  
Transmitted in: MPEG-2 4:2:0 (PAL)   
 ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Eutelsat W1 (10.0°E)  <br />
 <br />
Frequency: 10972 - Pol: V - SR: 4167 - FEC: 5/6 <br />
 <br />
Category: Newsfeed  <br />
 <br />
Transmitted in: MPEG-2 4:2:0 (PAL)  <br />
 <br />
Comments: Plane THAI</div>


	<br />
	<div style="padding:8px">

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Bijgesloten Plaatje(s)</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.satellietforum.com/{IF}/attach/jpg.gif" alt="Bestandstype: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.satellietforum.com/attachment.php?attachmentid=3757&amp;d=1283928562">9080842163.jpg</a> (10,7 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	

	

	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=25">Feeds</category>
			<dc:creator>Feedhunter Rini</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12409</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Onvolledig opnemen vanuit EPG</title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12408&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:35:05 GMT</pubDate>
			<description>Het valt mij op dat opnamen geprogrammeerd m.b.v. de Gids (EPG) steeds vaker mislukken. 
 
1. Een opname is niet volledig en geeft zelfs een totaal...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Het valt mij op dat opnamen geprogrammeerd m.b.v. de Gids (EPG) steeds vaker mislukken.<br />
<br />
1. Een opname is niet volledig en geeft zelfs een totaal verkeerde datum b.v. opname za 19:00 - 20:00; komt in de lijst als zo 18:30 - 19:15<br />
<br />
2. Een opname is niet volledig, dus b.v. opname ma 19:00 - 20:00; komt in de lijst als 19:00 - 19:45.<br />
<br />
Bovenstaande zijn slechts voorbeelden en zoals je ziet is 1. vrij extreem met een zelfs een totaal verkeerde dag aanduiding.<br />
<br />
<br />
Zijn er meer gebruikers die hier last van hebben of dit herkennen?<br />
Is er een verklaring voor, Webcare CanalDigitaal?<br />
<br />
Groet, Pieter</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=87">Gebruikerservaring Philips DSR 8121 HD PVR</category>
			<dc:creator>pbv</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12408</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fox news channel</title>
			<link>http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12407&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:55:53 GMT</pubDate>
			<description>hoi, 
 
al enige tijd is fox news channel fta te zien via de intelsat 905  onder FNC int East op 11058 v 5969</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>hoi,<br />
<br />
al enige tijd is fox news channel fta te zien via de intelsat 905  onder FNC int East op 11058 v 5969</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.satellietforum.com/forumdisplay.php?f=24">Frequenties, nieuwe zenders, settingslijsten</category>
			<dc:creator>de vrije fries</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satellietforum.com/showthread.php?t=12407</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
